개찰완료
물품
2026년도 국립암센터 진료재료(위생재료 등) 연간 단가계약(제한경쟁_소기업소상공인)
가격 · 일정
추정가격
130,470,948원
약 1억원
- 부가세
- 13,047,095원
- 배정예산
- 7,624,709,261원
가격 비율 비교
추정가격
130,470,948원
낙찰금액
320원
공고일 완료
2026.02.13 17:02
입찰 개시
완료
2026.02.13 18:00
자격등록 마감
완료
2026.02.23 18:00
마감일
마감
2026.02.24 14:00
개찰일
완료
2026.02.24 15:00
입찰 조건 · 참가자격
입찰 조건
- 입찰방법
- 전자입찰
- 낙찰방법
- 조달청 물품구매적격심사 세부기준 - 추정가격이 고시금액 미만인 물품 제조 또는 구매입찰
- 계약방법
- 제한경쟁
- 예정가격 결정방법
- 단일예가
- 개찰장소
- 국가종합전자조달시스템(나라장터)
- 재입찰 허용
- 허용
- 국제입찰
- 아니오
참가자격
참가자격 정보가 없습니다
이 입찰의 투찰 분석과 참여 기업 정보를 확인하세요
산군에서 투찰 순위, 업체별 투찰금액, 개찰·낙찰 결과를 한눈에 확인할 수 있습니다.
낙찰 결과
투찰 분석 100개 이상 참여
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 낙찰업체명 | 000,000,000원 | 00.00% |
| 2 | 한백메드 | 6,168원 | 0% |
| 2 | 골든타임 | 3,697원 | 0% |
| 4 | OO건설(주) | 000,000,000원 | 00.00% |
| 5 | (주)OO종합건설 | 000,000,000원 | 00.00% |
| 외 95개 이상 업체 더보기 | |||
100개 이상의 업체가 투찰했습니다. 가입하면 낙찰자를 포함한 전체 순위를 확인할 수 있습니다.
물품 상세 356건
| 품목분류 | 규격 | 수량 | 단가 | 납품조건 |
|---|---|---|---|---|
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 16,278원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 44,649원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 34,427원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 37,010원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 273,625원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 132,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 7,728원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 40,157원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 174,884원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 231,860원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 4,923원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 362,994원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 54,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 205,720원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 148,309원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,704,547원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 148,800원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 79,080원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 33,181원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 98,998원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 72,652원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 116,600원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,439원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,538원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 23,085원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 307,197원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 33,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 164,713원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 129,760원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 390원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 165,502원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 150,797원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 49,600원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 63,310원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 752,387원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 4,390원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 63,880원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 224원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 2,552원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 5,966,700원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 122,390원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 216,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 2,372,120원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 628,140원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 139,568원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 3,120원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 2,496원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 156,360원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 59,400원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 9,796원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,470원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 103,671원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 3,630원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 120,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 3,015,350원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 7,862,350원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 144,980원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 35,800원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 758,340원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 174원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 524,521원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 3,664원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,036,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 325원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 5,510,460원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 160,576원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,394,380원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 3,445,710원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 63,400원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 255,940원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 2,420원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 16,140원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 64,100원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 136,800원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 3,634,180원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 3,945,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 4,238,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 950,432원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 3,607원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 179,767원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 2,928원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 217,624원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,766,320원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 217,658원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 482,757원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 33,165원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 33,165원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 21,404원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 88,726원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 856,806원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 2,836원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 17,890원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 386,400원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 970원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 64,850원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 3,744,170원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 102,634원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 61,820원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 19,230원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 13,023원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 6,030원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 165,680원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 80,772원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 48,745원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 164,065원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 75,156원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 52,400원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 107,730원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 514,066원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 2,145,265원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 42,338원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 36,370원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 14,140원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 65,840원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 2,249,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 129,642원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 306,460원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,589,040원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 166,037원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 77원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 66,761원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 165,960원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 537,909원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 261,381원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 369,545원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 14,814원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,205원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 212,940원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 563,299원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 6,169원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 829,826원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 24,284원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 31,340원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 27,083원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 15,950원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 10,546원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 2,995원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 2,497원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 5,406원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 59,510원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 236,571원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 36,120원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,260원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 7,320원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,810,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 401,356원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 179,329원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 59,060원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 17,800원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 24,130원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 121,906원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 231,169원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 184,116원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 161,508원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 57,598원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 61,850원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 121,125원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 441,640원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 695,400원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 135,714원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 171,020원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,452,136원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 40,790원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 25,832원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 215,556원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 43,489원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,475,830원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 80,960원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 34,172원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 29,164원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 137,727원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 834,620원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 498,930원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 8,841원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 387원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 17,871원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 41,905원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,860원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 515,614원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 78,136원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 707,570원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 17,512원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 73,080원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 149,980원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 330,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 117,629원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,439,510원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 203,621원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 218,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 19,900원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,338,170원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 3,720원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 136,840원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 22,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 526,140원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 239,800원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 10,998원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 63,530원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 146,899원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 7,230원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 508,520원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 907,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 726원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 604,178원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 5,217원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 5,360원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 60,831원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 745,480원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 2,030,308원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 563,230원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 193,416원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 7,235원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 75,533원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 60,132원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 3,759원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 64,602원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 6,105원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 807원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 4,334원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 124,255원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 3,072원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 20,267원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 108,064원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 129,760원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 4,430원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 96,800원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,666원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 52,554원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 5,720원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,119,161원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 483,600원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 72,765원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 258,145원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 3,836,750원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 300,082원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 8,638원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 7,633원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 109,400원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 160,400원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 34,049원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 4,670,510원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 2,930원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 8,992,300원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 3,191,310원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 354,989원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 320,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 251,485원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 50,500원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 32,120원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 19,200원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 55,594원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 81,750원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 2,800원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 80,133원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 220,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 5,460원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 6,780원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 448,503원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 13,315원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 26,100원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 147,788원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 88,518원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 75,150원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 153,110원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 595,304원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 45,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 15,300원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 973,050원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 31,350원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 7,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 11,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 41,285원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 63,152원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 74,528원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 228,500원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 8,980원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 358,464원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 89,359원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 76,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 11,031원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 121,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 21,791원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 3,100원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 60,940원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 256,113원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 33,668원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 3,445원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,045,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 10,198원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 284,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 44,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 45,160원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 48,400원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 288,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 1,210원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 7,800원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 4,886,948원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 180,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 22,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 505,200원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 136,500원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 221,600원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 94,050원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 95,900원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 28,820원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 13,000원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 185,900원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 170,500원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 550원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 6,720원 | 납품장소 하차도 |
| 멸균주사침 | 규격서 참조 | 1 | 19,000원 | 납품장소 하차도 |
