진행전
물품
2026년 수출선도형 혁신제품 시범구매(솔브)
가격 · 일정
추정가격
452,486,000원
약 5억원
- 부가세
- 45,248,600원
- 배정예산
- 501,827,380원
가격 비율 비교
추정가격
452,486,000원
공고일 완료
2026.04.01 13:40
입찰 개시
대기
2026.04.08 10:00
자격등록 마감
2026.04.07 18:00
마감일
2026.04.08 12:00
개찰일
2026.04.08 13:00
입찰 조건 · 참가자격
입찰 조건
- 입찰방법
- 전자시담
- 낙찰방법
- 수의시담
- 계약방법
- 수의계약
- 예정가격 결정방법
- 단일예가
- 재입찰 허용
- 허용
- 국제입찰
- 아니오
- 입찰 참가비
- 4,092,780원
참가자격
참가자격 정보가 없습니다
이 입찰의 투찰 분석과 참여 기업 정보를 확인하세요
산군에서 투찰 순위, 업체별 투찰금액, 개찰·낙찰 결과를 한눈에 확인할 수 있습니다.
물품 상세 9건
| 품목분류 | 규격 | 수량 | 단가 | 납품조건 |
|---|---|---|---|---|
| 버터플라이밸브 | 버터플라이밸브, 솔브, BFPE-100-BE-M44, Φ100mm×0.98MPa, 수동식/수평형/싱글디스크, HDPE+STS304 | 27 | 1,613,700원 | 납품장소 하차도 |
| 버터플라이밸브 | 버터플라이밸브, 솔브, BFPE-150-BE-E44, Φ150mm×0.98MPa, 전동식/수평형/싱글디스크, HDPE+STS304 | 7 | 6,382,200원 | 납품장소 하차도 |
| 버터플라이밸브 | 버터플라이밸브, 솔브, BFPE-200-BE-E44, Φ200mm×0.98MPa, 전동식/수평형/싱글디스크, HDPE+STS304 | 28 | 7,007,000원 | 납품장소 하차도 |
| 버터플라이밸브 | 버터플라이밸브, 솔브, BFPE-350-BE-M44, Φ350mm×0.98MPa, 수동식/수평형/싱글디스크, HDPE+STS304 | 2 | 5,164,500원 | 납품장소 하차도 |
| 버터플라이밸브 | 버터플라이밸브, 솔브, BFPE-400-BE-M44, Φ400mm×0.98MPa, 수동식/수평형/싱글디스크, HDPE+STS304 | 2 | 6,370,100원 | 납품장소 하차도 |
| 버터플라이밸브 | 버터플라이밸브, 솔브, BFPE-500-BE-M44, Φ500mm×0.98MPa, 수동식/수평형/싱글디스크, HDPE+STS304 | 2 | 9,367,600원 | 납품장소 하차도 |
| 버터플라이밸브 | 버터플라이밸브, 솔브, BFPE-100-BE-E44, Φ100mm×0.98MPa, 전동식/수평형/싱글디스크, HDPE+STS304 | 13 | 5,630,900원 | 납품장소 하차도 |
| 버터플라이밸브 | 버터플라이밸브, 솔브, BFPE-250-BE-E44, Φ250mm×0.98MPa, 전동식/수평형/싱글디스크, HDPE+STS304 | 3 | 7,827,600원 | 납품장소 하차도 |
| 버터플라이밸브 | 버터플라이밸브, 솔브, BFPE-300-BE-E44, Φ300mm×0.98MPa, 전동식/수평형/싱글디스크, HDPE+STS304 | 9 | 8,311,600원 | 납품장소 하차도 |
자주 묻는 질문
이 입찰의 참가자격은 무엇인가요?
상세 참가자격은 공고 원문을 확인하세요.
추정가격은 얼마인가요?
이 입찰의 추정가격은 452,486,000원입니다.
입찰 마감일은 언제인가요?
입찰 마감일은 2026.04.08 12:00입니다.
투찰 분석 데이터를 볼 수 있나요?
산군에 가입하면 투찰 순위, 업체별 투찰금액 분석 등 상세 데이터를 확인할 수 있습니다.
비슷한 입찰공고를 찾으려면 어떻게 하나요?
산군에서 지역별, 업종별, 발주기관별로 입찰공고를 검색할 수 있습니다.
조달청의 다른 입찰공고 →도 확인해 보세요.
맞춤 입찰 알림을 받아보세요
관심 업종과 지역의 신규 입찰공고를 실시간으로 알려드립니다.
20만+기업 데이터
일 10만+공고 분석
775K+입찰 정보