뒤로 가기
  • 건설DB
    • 기업DB
    • 현장DB
    • 공사DB
    • 입찰DB
    • 수주DB
    • 평판DB
    • 뉴스DB
    • 스마트건설DB
  • 산군세일즈
  • 건설정보
  • 요금안내
  • 산군뉴스 구독
개찰완료 물품

2026년 전국사업장 공조기 필터 연간단가계약

공고번호
R26BK01370324-000
공고기관
조달청 서울지방조달청
수요기관
한국공항공사
추정가격
694,084,191
입찰방법
전자입찰
마감일
2026.03.18 10:00
참가업체
45개사
개찰이 완료되었습니다. 낙찰자: (주)더원필터 (낙찰율 0.14%)

가격 · 일정

추정가격
694,084,191원
약 7억원
기초금액
1,121,990원
부가세
69,408,419원
배정예산
763,492,610원
가격 비율 비교
추정가격
100%
694,084,191원
기초금액
0%
1,121,990원
낙찰금액
0%
988,000원
공고일 완료
2026.03.09 17:00
입찰 개시 완료
2026.03.16 10:00
자격등록 마감 완료
2026.03.17 18:00
마감일 마감
2026.03.18 10:00
개찰일 완료
2026.03.18 11:00

입찰 조건 · 참가자격

입찰 조건

입찰방법
전자입찰
낙찰방법
적격심사제-추정가격 10억원 미만 5억원 이상인 중소기업자간 경쟁물품
계약방법
제한경쟁
예정가격 결정방법
복수예가
재입찰 허용
허용
국제입찰
아니오
입찰 참가비
4,136,118원

참가자격

참가자격 정보가 없습니다
이 입찰의 투찰 분석과 참여 기업 정보를 확인하세요
산군에서 투찰 순위, 업체별 투찰금액, 개찰·낙찰 결과를 한눈에 확인할 수 있습니다.

낙찰 결과

낙찰자
낙찰금액
988,000원
낙찰율
0.14%
참가업체
45개사
개찰일자
2026.03.18 11:00

투찰 분석 45개사 참여

순위업체명투찰금액투찰율
1 낙찰업체명 000,000,000원 00.00%
3 크린필터주식회사 988,511원 0.14%
4 비엔케이주식회사 988,592원 0.14%
4 OO건설(주) 000,000,000원 00.00%
5 (주)OO종합건설 000,000,000원 00.00%
40개 업체 더보기

45개 업체가 투찰했습니다. 가입하면 낙찰자를 포함한 전체 순위를 확인할 수 있습니다.

물품 상세 35건
품목분류규격수량단가납품조건
공기여과기 프리필터(절곡형), 594*594*50 92 18,700원 납품장소 입고도
공기여과기 프리필터(절곡형), 594*287*50 37 16,060원 납품장소 입고도
공기여과기 프리필터(일반형), 923*500*25 48 24,200원 납품장소 입고도
공기여과기 프리필터(일반형), 640*780*20 36 19,580원 납품장소 입고도
공기여과기 프리필터(일반형), 594*594*50 516 19,030원 납품장소 입고도
공기여과기 프리필터(일반형), 594*594*25 1665 15,290원 납품장소 입고도
공기여과기 프리필터(일반형), 594*594*20 9396 13,970원 납품장소 입고도
공기여과기 프리필터(일반형), 594*287*50 24 16,500원 납품장소 입고도
공기여과기 프리필터(일반형), 594*287*25 306 12,210원 납품장소 입고도
공기여과기 프리필터(일반형), 594*287*20 2225 10,560원 납품장소 입고도
공기여과기 프리필터(일반형), 490*600*25 8 18,700원 납품장소 입고도
공기여과기 프리필터(일반형), 435*640*20 24 19,580원 납품장소 입고도
공기여과기 프리필터(일반형), 405*580*20 24 18,700원 납품장소 입고도
공기여과기 프리필터(일반형), 287*287*20 10 8,580원 납품장소 입고도
공기여과기 프리필터(무전원), 594*594*25 4 39,050원 납품장소 입고도
공기여과기 프리필터(무전원), 594*594*20 157 30,800원 납품장소 입고도
공기여과기 프리필터(무전원), 594*287*25 4 29,920원 납품장소 입고도
공기여과기 프리필터(무전원), 594*287*20 59 26,400원 납품장소 입고도
공기여과기 프리필터(무전원), 287*287*20 1 17,600원 납품장소 입고도
공기여과기 카본필터, 594*594*20 63 26,400원 납품장소 입고도
공기여과기 카본필터, 594*287*20 5 22,000원 납품장소 입고도
공기여과기 자동휠터여재, 2185*1485 4 88,000원 납품장소 입고도
공기여과기 자동휠터여재, 1880*1180 8 84,700원 납품장소 입고도
공기여과기 자동휠터여재, 1385*1035 4 88,000원 납품장소 입고도
공기여과기 자동휠터 포집통여재, 352(높이)*152(직경)*1 48 82,830원 납품장소 입고도
공기여과기 미듐필터(턱걸이), 594*594*75 11333 37,550원 납품장소 입고도
공기여과기 미듐필터(턱걸이), 594*594*292 520 57,480원 납품장소 입고도
공기여과기 미듐필터(턱걸이), 594*287*75 2660 32,230원 납품장소 입고도
공기여과기 미듐필터(턱걸이), 594*287*292 24 52,800원 납품장소 입고도
공기여과기 미듐필터(턱걸이), 287*287*75 12 24,550원 납품장소 입고도
공기여과기 미듐필터(종이), 594*594*100 34 45,540원 납품장소 입고도
공기여과기 미듐필터(종이), 594*287*100 13 40,150원 납품장소 입고도
공기여과기 미듐필터(일반형), 923*500*65 48 46,750원 납품장소 입고도
공기여과기 미듐필터(백필터), 594*594*305 67 44,000원 납품장소 입고도
공기여과기 미듐필터(백필터), 594*287*305 5 34,540원 납품장소 입고도

자주 묻는 질문

이 입찰의 참가자격은 무엇인가요?
상세 참가자격은 공고 원문을 확인하세요.
추정가격은 얼마인가요?
이 입찰의 추정가격은 694,084,191원입니다.
입찰 마감일은 언제인가요?
입찰 마감일은 2026.03.18 10:00입니다.
투찰 분석 데이터를 볼 수 있나요?
산군에 가입하면 투찰 순위, 업체별 투찰금액 분석 등 상세 데이터를 확인할 수 있습니다.
비슷한 입찰공고를 찾으려면 어떻게 하나요?
산군에서 지역별, 업종별, 발주기관별로 입찰공고를 검색할 수 있습니다. 한국공항공사의 다른 입찰공고 →도 확인해 보세요.
맞춤 입찰 알림을 받아보세요
관심 업종과 지역의 신규 입찰공고를 실시간으로 알려드립니다.
20만+기업 데이터
일 10만+공고 분석
775K+입찰 정보