경기도 수처리제제조업(응집제) 입찰공고
경기도 지역 수처리제제조업(응집제) 분야에서는 현재 총 25건의 경기도 수처리제제조업(응집제) 공공입찰을 산군에서 한눈에 확인하세요.
공고 현황
- 전체 공고 수
- 25 건
- 평균 추정가격
- 15,345 만원
최신 입찰공고
| 공고명 | 수요기관 | 추정가격 | 공고일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 환경사업본부 수처리약품(PAC) 구매(단가계약) | 양평공사 | 191,356,364원 | 2025-12-23 | 개찰완료 |
| 폴리염화알루미늄 PAC 3종 구입(부평) | 인천광역시 상수도사업본부 남동정수사업소 | 76,000,000원 | 2025-04-22 | 개찰완료 |
| 폴리염화알루미늄 PAC 3종 구입(수산) | 인천광역시 상수도사업본부 수산정수사업소 | 76,000,000원 | 2025-04-15 | 개찰완료 |
| 폴리염화알루미늄 PAC 3종 구입(수산) | 인천광역시 상수도사업본부 수산정수사업소 | 76,000,000원 | 2025-04-08 | 개찰완료 |
| 무기응집제(PAC 3종) 구매(2025-2차) | 서울특별시 서울아리수본부 강북아리수정수센터 | 87,400,000원 | 2025-04-02 | 개찰완료 |
| 중랑물재생센터 총인처리시설 폴리염화알루미늄(17%) 구매(2025년 2차) | 이엔워터(주) | 323,000,000원 | 2025-04-01 | 개찰완료 |
| 폴리염화알루미늄 PAC 3종 구입(공촌) | 인천광역시 상수도사업본부 공촌정수사업소 | 76,000,000원 | 2025-03-28 | 개찰완료 |
| 폴리염화알루미늄 PAC 3종 구입(수산) | 인천광역시 상수도사업본부 수산정수사업소 | 76,000,000원 | 2025-03-28 | 개찰완료 |
| 무기응집제(PAC 3종)구매(2025-4차) | 서울특별시 서울아리수본부 암사아리수정수센터 | 95,000,000원 | 2025-03-26 | 개찰완료 |
| 정수약품(PAC17%) 구매 2025-3차 | 서울특별시 서울아리수본부 뚝도아리수정수센터 | 69,300,000원 | 2025-03-25 | 개찰완료 |
| 무기응집제(PAC 3종) 구매(2025-3차) | 서울특별시 서울아리수본부 암사아리수정수센터 | 95,000,000원 | 2025-03-17 | 개찰완료 |
| 2025년 2차 폴리염화알루미늄(PAC 15~18%) 구매 | 서울특별시 서울아리수본부 구의아리수정수센터 | 86,625,000원 | 2025-03-13 | 개찰완료 |
| 무기응집제(PAC 3종) 구매(2025-3차) | 서울특별시 서울아리수본부 암사아리수정수센터 | 95,000,000원 | 2025-03-11 | 개찰완료 |
| 정수약품(PAC17%) 구매(2025-2차)_재공고 | 서울특별시 서울아리수본부 뚝도아리수정수센터 | 76,000,000원 | 2025-02-28 | 개찰완료 |
| 무기응집제(PAC 3종) 구매(2025-1차) | 서울특별시 서울아리수본부 강북아리수정수센터 | 87,400,000원 | 2025-02-28 | 개찰완료 |
| 정수약품(PAC17%) 구매(2025-2차) | 서울특별시 서울아리수본부 뚝도아리수정수센터 | 76,000,000원 | 2025-02-21 | 개찰완료 |
| 2025년 성동구도시관리공단 수질약품 연간 단가 | 성동구도시관리공단 | 90,292,000원 | 2025-02-17 | 개찰완료 |
| 중랑물재생센터 총인처리시설 폴리염화알루미늄(17%) 구매(2025년 1차) | 이엔워터(주) | 420,000,000원 | 2025-02-07 | 개찰완료 |
| 2025년 PAC 17%(폴리염화알루미늄) 구입(경안 등 11개소)-단가계약 | 광주도시관리공사 | 344,385,000원 | 2025-02-04 | 개찰완료 |
| 정수약품(PAC17%) 구매(2025-1차) | 서울특별시 서울아리수본부 뚝도아리수정수센터 | 76,000,000원 | 2025-02-04 | 개찰완료 |
개찰완료
2025-12-23
2026년 환경사업본부 수처리약품(PAC) 구매(단가계약)
개찰완료
2025-04-22
폴리염화알루미늄 PAC 3종 구입(부평)
개찰완료
2025-04-15
폴리염화알루미늄 PAC 3종 구입(수산)
개찰완료
2025-04-08
폴리염화알루미늄 PAC 3종 구입(수산)
개찰완료
2025-04-02
무기응집제(PAC 3종) 구매(2025-2차)
개찰완료
2025-04-01
중랑물재생센터 총인처리시설 폴리염화알루미늄(17%) 구매(2025년 2차)
개찰완료
2025-03-28
폴리염화알루미늄 PAC 3종 구입(공촌)
개찰완료
2025-03-28
폴리염화알루미늄 PAC 3종 구입(수산)
개찰완료
2025-03-26
무기응집제(PAC 3종)구매(2025-4차)
개찰완료
2025-03-25
정수약품(PAC17%) 구매 2025-3차
개찰완료
2025-03-17
무기응집제(PAC 3종) 구매(2025-3차)
개찰완료
2025-03-13
2025년 2차 폴리염화알루미늄(PAC 15~18%) 구매
개찰완료
2025-03-11
무기응집제(PAC 3종) 구매(2025-3차)
개찰완료
2025-02-28
정수약품(PAC17%) 구매(2025-2차)_재공고
개찰완료
2025-02-28
무기응집제(PAC 3종) 구매(2025-1차)
개찰완료
2025-02-21
정수약품(PAC17%) 구매(2025-2차)
개찰완료
2025-02-17
2025년 성동구도시관리공단 수질약품 연간 단가
개찰완료
2025-02-07
중랑물재생센터 총인처리시설 폴리염화알루미늄(17%) 구매(2025년 1차)
개찰완료
2025-02-04
2025년 PAC 17%(폴리염화알루미늄) 구입(경안 등 11개소)-단가계약
개찰완료
2025-02-04
정수약품(PAC17%) 구매(2025-1차)
자주 묻는 질문
경기도 지역 수처리제제조업(응집제) 분야 입찰에 참가하려면 어떻게 해야 하나요?
경기도 지역 수처리제제조업(응집제) 분야 입찰에 참가하려면 해당 업종의 면허 또는 등록증과 함께 나라장터(G2B)에 업체 등록 후 투찰하면 됩니다. 산군에서 경기도 수처리제제조업(응집제) 맞춤 입찰 알림을 설정하면 신규 공고를 빠르게 확인할 수 있습니다.
경기도 수처리제제조업(응집제) 입찰공고는 어디서 확인할 수 있나요?
산군에서 경기도 지역 수처리제제조업(응집제) 분야의 최신 입찰공고를 한눈에 확인할 수 있습니다. 나라장터(G2B), 국방전자조달 등 주요 조달사이트의 공고를 통합하여 제공합니다.
경기도 지역의 다른 업종 입찰은 어디서 볼 수 있나요?
산군에서 경기도 지역의 일반건설공사, 전기공사, 정보통신공사, 조경공사, 소방시설공사 등 다양한 업종별 입찰공고를 확인할 수 있습니다.
맞춤 입찰 알림을 설정하세요
경기도 지역 수처리제제조업(응집제) 분야의 신규 입찰공고를 가장 먼저 받아보세요.
산군에서 AI 투찰 분석과 함께 낙찰 확률을 높이세요.
산군에서 AI 투찰 분석과 함께 낙찰 확률을 높이세요.
20만+기업 데이터
일 10만+공고 분석
775K+입찰 정보