울산광역시 병원 업체
2026년 4월 기준, 울산광역시 지역에서 635건의 병원 공사가 등록되어 있습니다. 최근 1년간 47건이 진행되었으며, 평균 공사기간은 약 141일입니다.
공사 현황
- 전체 공사
- 635건
- 최근 1년
- 47건
- 평균 공사기간
- 141일
병원 실적 많은 업체
| 순위 | 업체명 | 공사 건수 |
|---|---|---|
| 1 | (주)경동종합건설 | 31건 |
| 2 | (주)비포인트디자인그룹 | 14건 |
| 3 | (주)유인디자인 | 13건 |
| 4 | 지멘스헬시니어스(주) | 13건 |
| 5 | (주)삼간 | 12건 |
| 6 | (주)일석 | 12건 |
| 7 | 지산주택(주) | 11건 |
| 8 | 유비네트웍스(주) | 11건 |
| 9 | 미래방재산업(주) | 10건 |
| 10 | (주)삼일설비 | 9건 |
| 11 | 미래소방이엔지(주) | 9건 |
| 12 | (주)우리방재산업 | 9건 |
| 13 | 현대엘리베이터(주)부산지사 | 8건 |
| 14 | 현대엘리베이터(주) | 8건 |
| 15 | (주)소무 | 8건 |
| 16 | (주)영삼아이디 | 8건 |
| 17 | 현대엘리베이터(주)인천사무소 | 8건 |
| 18 | 현대엘리베이터(주)강원지사 | 8건 |
| 19 | 현대엘리베이터(주)대전사무소 | 8건 |
| 20 | (주)현대엘리베이터강북지사 | 8건 |
1위
31건
(주)경동종합건설
2위
14건
(주)비포인트디자인그룹
3위
13건
(주)유인디자인
4위
13건
지멘스헬시니어스(주)
5위
12건
(주)삼간
6위
12건
(주)일석
7위
11건
지산주택(주)
8위
11건
유비네트웍스(주)
9위
10건
미래방재산업(주)
10위
9건
(주)삼일설비
11위
9건
미래소방이엔지(주)
12위
9건
(주)우리방재산업
13위
8건
현대엘리베이터(주)부산지사
14위
8건
현대엘리베이터(주)
15위
8건
(주)소무
16위
8건
(주)영삼아이디
17위
8건
현대엘리베이터(주)인천사무소
18위
8건
현대엘리베이터(주)강원지사
19위
8건
현대엘리베이터(주)대전사무소
20위
8건
(주)현대엘리베이터강북지사
최근 공사
| 공사명 | 기간 | 진행상태 | 시작일 | 기업 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 컴포즈커피 울산보람병원점 공사 | 20일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울산대병원 PET CT실 인테리어공사 | 27일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울산대병원 PET CT실 인테리어공사 | 27일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 병원 인테리어 공사 | 29일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 동강병원 신관2층 ANGIO실 리모델링 공사 | 85일 | 진행중 81% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 병원동 엘리베이터 교체 설치 공사 | 264일 | 진행중 28% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울산 중앙병원 내부 인테리어 소방공사 | 84일 | 진행중 92% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울산엘리야병원 임시투석실 전기소방공사 | 21일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울주 군립병원 리모델링 공사(전기)[장기계속] | 107일 | 진행중 83% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울산중앙병원 공조기 (음압)필터 교체 | 37일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 병원시설부분증축및 개선계획2차공사(건축, 기계설비) | 131일 | 진행중 71% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 병원 시설부분 증축 및 개선 계획 2차 공사(통합배선) | 131일 | 진행중 71% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울주군립병원리모델링공사(전기) 빌딩자동제어장치 구매설치_계 | 175일 | 진행중 72% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울산엘리야병원 증축 및 리모델링 공사 | 729일 | 진행중 17% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울산대학교병원 영상의학팀 2번 촬영실 시설(소방)공사 | 27일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울산엘리야병원 증축 및 리모델링 공사중 소방시설공사 | 742일 | 진행중 19% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울주군립병원리모델링공사(기계)빌딩자동제어장치 | 168일 | 진행중 89% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 병원 공간혁신 관련 1차 공간재배치(통합배선) 공사 | 119일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 병원 공간혁신 관련 1차 공간재배치(건축,설비)공사 | 119일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 병원 공간혁신 관련 행정사무실 KCC 상가 이전 공사(통합배선) | 60일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
완료
20일
컴포즈커피 울산보람병원점 공사
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
완료
27일
울산대병원 PET CT실 인테리어공사
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
완료
27일
울산대병원 PET CT실 인테리어공사
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
완료
29일
병원 인테리어 공사
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
진행중 81%
85일
동강병원 신관2층 ANGIO실 리모델링 공사
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
진행중 28%
264일
병원동 엘리베이터 교체 설치 공사
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
진행중 92%
84일
울산 중앙병원 내부 인테리어 소방공사
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
완료
21일
울산엘리야병원 임시투석실 전기소방공사
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
진행중 83%
107일
울주 군립병원 리모델링 공사(전기)[장기계속]
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
완료
37일
울산중앙병원 공조기 (음압)필터 교체
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
자주 묻는 질문
울산광역시 지역에서 병원 업체를 어떻게 찾나요?
울산광역시 지역에서 병원 실적이 많은 업체를 공사실적 데이터 기반으로 확인할 수 있습니다. 2026년 4월 기준 총 635건의 공사 데이터가 등록되어 있으며, 실적 순 업체 랭킹을 제공합니다.
울산광역시 병원 평균 공사기간은 얼마인가요?
울산광역시 지역 병원의 평균 공사기간은 약 141일입니다. 공사 규모와 유형에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
울산광역시 병원 관련 입찰 공고도 확인할 수 있나요?
산군에서 울산광역시 지역의 공공입찰 공고를 확인할 수 있습니다. 입찰 정보에서 추정가격, 마감일, 참가자격 등을 한눈에 볼 수 있습니다.
울산광역시 병원 업체를 더 자세히 확인하세요
공사실적, 재무정보, 시공 후기까지 한눈에.
산군에서 검증된 업체를 찾아보세요.
산군에서 검증된 업체를 찾아보세요.