울산광역시 중구 토목공사 업체
2026년 4월 기준, 울산광역시 중구 지역에서 103건의 토목공사 공사가 등록되어 있습니다. 최근 1년간 10건이 진행되었으며, 평균 공사기간은 약 259일입니다.
공사 현황
- 전체 공사
- 103건
- 최근 1년
- 10건
- 평균 공사기간
- 259일
토목공사 실적 많은 업체
| 순위 | 업체명 | 공사 건수 |
|---|---|---|
| 1 | (주)세정이앤씨 | 40건 |
| 2 | (주)양주건설 | 2건 |
| 3 | 부산토건(주) | 2건 |
| 4 | 야베스건설(주) | 2건 |
| 5 | (주)보흥건설 | 2건 |
| 6 | (주)대득건설 | 2건 |
| 7 | 에이치에스화성(주) | 1건 |
| 8 | (주)성진산업개발 | 1건 |
| 9 | (주)조은아이건설 | 1건 |
| 10 | (주)한신산업 | 1건 |
| 11 | 힐티엔지니어링(주) | 1건 |
| 12 | (주)평강건설 | 1건 |
| 13 | 성신내장건설(주) | 1건 |
| 14 | (주)하나엔지니어링 | 1건 |
| 15 | 동형건설(주) | 1건 |
| 16 | 금강건설(주) | 1건 |
| 17 | (주)동위 | 1건 |
| 18 | (주)상현건설 | 1건 |
| 19 | 삼명건설(주) | 1건 |
| 20 | (주)토림건설 | 1건 |
1위
40건
(주)세정이앤씨
2위
2건
(주)양주건설
3위
2건
부산토건(주)
4위
2건
야베스건설(주)
5위
2건
(주)보흥건설
6위
2건
(주)대득건설
7위
1건
에이치에스화성(주)
8위
1건
(주)성진산업개발
9위
1건
(주)조은아이건설
10위
1건
(주)한신산업
11위
1건
힐티엔지니어링(주)
12위
1건
(주)평강건설
13위
1건
성신내장건설(주)
14위
1건
(주)하나엔지니어링
15위
1건
동형건설(주)
16위
1건
금강건설(주)
17위
1건
(주)동위
18위
1건
(주)상현건설
19위
1건
삼명건설(주)
20위
1건
(주)토림건설
최근 공사
| 공사명 | 기간 | 진행상태 | 시작일 | 기업 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산다운2지구 B-4BL 공동주택 신축공사 부대토목공사 | 468일 | 진행중 4% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 십리대숲 관수 및 화재예방 겸용시설 설치공사(토목) | 89일 | 진행중 32% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울산 학성동지역주택조합 공동주택 부대토목공사 | 428일 | 진행중 20% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 동천체육관 보조경기장건립공사(건축,토목,기계) | 303일 | 진행중 52% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 남외동 공동주택 및 업무시설 신축공사 중 부대토목공사 | 411일 | 진행중 46% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 세계음식문화관 건립공사(건축, 토목, 기계) | 89일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울산 중구B-05 주택재개발정비사업 중 부대토목 하자보수공사 | 94일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울산반구동 공공지원민간임대주택 중 부대토목공사 | 537일 | 진행중 56% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 더폴 리버태화 주상복합 신축공사 중 토목 및 가시설공사 | 456일 | 진행중 78% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 더폴 리버태화 주상복합 신축공사 중 토목 및 가시설공사 | 456일 | 진행중 78% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울산유치원 놀이터 토목공사 | 15일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 태화동 청년희망주택 건립공사(건축,토목,조경,기계) | 391일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울산 중구 반구동 공동주택 신축공사 중 토목공사 | 698일 | 진행중 64% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울산우정동지역주택조합아파트신축공사_부대토목공사 | 1,013일 | 진행중 78% | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 발달장애인 거점센터 건립공사(건축,토목,기계,조경) | 151일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 발달장애인 거점센터 건립공사(건축,토목,기계,조경) | 450일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울산 중구 복산동 공동주택 신축공사 중 부대토목공사(잔 | 36일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울산중구복산동공동주택신축공사중부대토목공사 | 197일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 울산다운2지구 A-5BL 아파트건설공사 1공구/토목공사 | 1,159일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
| 희망상가를 품은 청년행복임대주택 건립공사(건축,토목,조 | 453일 | 완료 | 상세보기 | 상세보기 | 상세보기 |
진행중 4%
468일
울산다운2지구 B-4BL 공동주택 신축공사 부대토목공사
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
진행중 32%
89일
십리대숲 관수 및 화재예방 겸용시설 설치공사(토목)
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
진행중 20%
428일
울산 학성동지역주택조합 공동주택 부대토목공사
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
진행중 52%
303일
동천체육관 보조경기장건립공사(건축,토목,기계)
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
진행중 46%
411일
남외동 공동주택 및 업무시설 신축공사 중 부대토목공사
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
완료
89일
세계음식문화관 건립공사(건축, 토목, 기계)
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
완료
94일
울산 중구B-05 주택재개발정비사업 중 부대토목 하자보수공사
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
진행중 56%
537일
울산반구동 공공지원민간임대주택 중 부대토목공사
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
진행중 78%
456일
더폴 리버태화 주상복합 신축공사 중 토목 및 가시설공사
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
진행중 78%
456일
더폴 리버태화 주상복합 신축공사 중 토목 및 가시설공사
기업 · 지역 · 시작일
상세보기 ›
자주 묻는 질문
울산광역시 중구 지역에서 토목공사 업체를 어떻게 찾나요?
울산광역시 중구 지역에서 토목공사 실적이 많은 업체를 공사실적 데이터 기반으로 확인할 수 있습니다. 2026년 4월 기준 총 103건의 공사 데이터가 등록되어 있으며, 실적 순 업체 랭킹을 제공합니다.
울산광역시 중구 토목공사 평균 공사기간은 얼마인가요?
울산광역시 중구 지역 토목공사의 평균 공사기간은 약 259일입니다. 공사 규모와 유형에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
울산광역시 중구 토목공사 관련 입찰 공고도 확인할 수 있나요?
산군에서 울산광역시 중구 지역의 공공입찰 공고를 확인할 수 있습니다. 입찰 정보에서 추정가격, 마감일, 참가자격 등을 한눈에 볼 수 있습니다.
울산광역시 중구 토목공사 업체를 더 자세히 확인하세요
공사실적, 재무정보, 시공 후기까지 한눈에.
산군에서 검증된 업체를 찾아보세요.
산군에서 검증된 업체를 찾아보세요.