종합건설업 도급순위
전문건설업 도급순위
| 전문건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 토공사 | 106위 |
| 습식∙방수공사 | 754위 |
| 습식∙방수공사 | 754위 |
| 구조물해체∙비계공사 | 645위 |
| 금속구조물∙창호∙온실공사 | 1,068위 |
| 철근∙콘크리트공사 | 354위 |
| 상하수도설비공사 | 71위 |
| 보링∙그라우팅∙파일공사 | 325위 |
| 포장공사 | 170위 |
2025년 세우건설산업(주) 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.
세우건설산업(주)의 소유한 면허를 확인하세요.
| 전문건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 토공사 | 106위 |
| 습식∙방수공사 | 754위 |
| 습식∙방수공사 | 754위 |
| 구조물해체∙비계공사 | 645위 |
| 금속구조물∙창호∙온실공사 | 1,068위 |
| 철근∙콘크리트공사 | 354위 |
| 상하수도설비공사 | 71위 |
| 보링∙그라우팅∙파일공사 | 325위 |
| 포장공사 | 170위 |
세우건설산업(주)의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 상위 2% (106위/9,295) | 상위 4% (5위/129) | 394억 |
| 2024년 | 상위 2% (133위/8,977) | 상위 5% (5위/121) | 318억 |
| 2023년 | 상위 3% (170위/8,488) | 상위 6% (6위/119) | 242억 |
| 2022년 | 상위 3% (182위/7,734) | 상위 6% (6위/108) | 214억 |
| 2021년 | 상위 2% (119위/7,044) | 상위 5% (4위/97) | 282억 |
| 2020년 | 상위 2% (106위/6,337) | 상위 5% (4위/86) | 284억 |
세우건설산업(주)의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.
| 기준년도 | 공사실적금액 |
|---|---|
| 당해년도 | 325억원 |
| 2년 | 6억원 |
| 3년 | 694억원 |
| 당해년도 | - |
| 2년 | 6억원 |
| 3년 | - |