뒤로 가기

(주)유승종합건설 도급순위·시공능력평가액

2026년 (주)유승종합건설 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.

업종별 도급순위

(주)유승종합건설의 소유한 면허를 확인하세요.

종합건설업 도급순위

종합건설업 도급순위
토목건축공사업 135위
산업∙환경설비공사업 280위

전문건설업 도급순위

전문건설업 도급순위

정보가 없습니다.

시공능력 및 순위

(주)유승종합건설의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.

종합건설업
토목건축공사업
1,805억
2024
1,629억
2025
1,763억
2026

기준년도 전국 순위 지역 순위 시공능력평가액
2026년 상위 5% (135위/2,784) 상위 6% (4위/75) 1,763억
2025년 상위 6% (153위/2,886) 상위 8% (6위/77) 1,629억
2024년 상위 5% (145위/2,960) 상위 9% (7위/79) 1,805억
2023년 상위 3% (88위/3,035) 상위 8% (6위/82) 3,362억
2022년 상위 3% (67위/3,061) 상위 7% (5위/81) 4,550억
2021년 상위 3% (62위/3,072) 상위 6% (4위/79) 4,989억
2020년 상위 3% (72위/3,044) 상위 7% (5위/75) 4,078억

순위 추이 및 동종업계 비교

(주)유승종합건설의 연도별 순위 변화와 같은 업종 상위 기업입니다.

연도별 도급순위

평가연도업종도급순위시공능력평가액
2026년 토목건축공사업 135위 1,763억원
2025년 토목건축공사업 153위 1,629억원
2024년 토목건축공사업 145위 1,805억원
2023년 토목건축공사업 88위 3,362억원
2022년 토목건축공사업 67위 4,550억원
2021년 토목건축공사업 62위 4,989억원

같은 업종 상위 기업

순위기업명시공능력평가액
1위 삼성물산(주) 34조 8,784억원
2위 현대건설(주) 18조 2,714억원
3위 지에스건설(주) 11조 668억원
4위 현대엔지니어링(주) 11조 52억원
5위 (주)대우건설 9조 9,248억원
6위 디엘이앤씨(주) 9조 351억원
7위 롯데건설(주) 7조 8,411억원
8위 (주)포스코이앤씨 7조 5,850억원
9위 에스케이에코플랜트(주) 7조 58억원
10위 아이파크현대산업개발(주) 5조 6,448억원

공사대장통보실적

(주)유승종합건설의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.

공공 공사
민간 공사
39억원
3년
213억원
2년
234억원
당해년도

기준년도 공사실적금액
당해년도 234억원
2년 213억원
3년 39억원