종합건설업 도급순위
종합건설업 | 도급순위 |
---|---|
건축공사업 | 7,119위 |
전문건설업 도급순위
전문건설업 | 도급순위 |
---|---|
금속구조물∙창호∙온실공사 | 3,152위 |
2025년 (주)단지건설 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.
(주)단지건설의 소유한 면허를 확인하세요.
종합건설업 | 도급순위 |
---|---|
건축공사업 | 7,119위 |
전문건설업 | 도급순위 |
---|---|
금속구조물∙창호∙온실공사 | 3,152위 |
(주)단지건설의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.
기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 시공능력평가액 |
---|---|---|---|
2025년 | 상위 35% (3,152위/9,047) | 상위 25% (151위/629) | 21억 |
2024년 | 상위 45% (3,889위/8,693) | 상위 36% (215위/605) | 17억 |
2023년 | 상위 38% (3,070위/8,188) | 상위 26% (149위/583) | 19억 |
2022년 | 상위 55% (4,297위/7,815) | 상위 47% (258위/552) | 13억 |
2021년 | 상위 37% (2,789위/7,613) | 상위 28% (141위/522) | 19억 |
2020년 | 상위 35% (2,482위/7,147) | 상위 25% (118위/476) | 19억 |
(주)단지건설의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.
기준년도 | 공사실적금액 |
---|---|
당해년도 | 18억원 |
2년 | 2억원 |
3년 | 4억원 |
당해년도 | - |
2년 | - |
3년 | - |