2025년 (주)부산알루미늄 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.
(주)부산알루미늄의 소유한 면허를 확인하세요.
(주)부산알루미늄의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.
기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 시공능력평가액 |
---|---|---|---|
2025년 | 상위 100% (1,868위/1,884) | 상위 100% (59위/59) | - |
2024년 | 상위 99% (1,679위/1,697) | 상위 100% (52위/52) | - |
2023년 | 상위 100% (1,378위/1,384) | 상위 100% (47위/47) | - |
2022년 | 상위 98% (1,042위/1,067) | 상위 98% (43위/44) | 3억 |
2021년 | 상위 89% (746위/847) | 상위 96% (39위/41) | 6억 |
(주)부산알루미늄의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.
기준년도 | 공사실적금액 |
---|---|
당해년도 | - |
2년 | - |
3년 | - |
당해년도 | - |
2년 | - |
3년 | - |