뒤로 가기

(주)구산건설 도급순위·시공능력평가액

2026년 (주)구산건설 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.

업종별 도급순위

(주)구산건설의 소유한 면허를 확인하세요.

종합건설업 도급순위

종합건설업 도급순위
토목건축공사업 831위

전문건설업 도급순위

전문건설업 도급순위

정보가 없습니다.

시공능력 및 순위

(주)구산건설의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.

종합건설업
토목건축공사업
714억
2023
614억
2024
273억
2025

기준년도 전국 순위 지역 순위 시공능력평가액
2025년 상위 29% (831위/2,886) 상위 22% (79위/371) 273억
2024년 상위 13% (381위/2,960) 상위 10% (35위/378) 614억
2023년 상위 12% (338위/3,035) 상위 9% (33위/382) 714억
2022년 상위 11% (329위/3,061) 상위 9% (32위/392) 699억
2021년 상위 16% (474위/3,072) 상위 13% (49위/399) 478억
2020년 상위 15% (430위/3,044) 상위 11% (41위/393) 516억

순위 추이 및 동종업계 비교

(주)구산건설의 연도별 순위 변화와 같은 업종 상위 기업입니다.

연도별 도급순위

평가연도업종도급순위시공능력평가액
2025년 토목건축공사업 831위 273억원
2024년 토목건축공사업 381위 614억원
2023년 토목건축공사업 338위 714억원
2022년 토목건축공사업 329위 699억원
2021년 토목건축공사업 474위 478억원
2020년 토목건축공사업 430위 516억원

같은 업종 상위 기업

순위기업명시공능력평가액
1위 삼성물산(주) 34조 8,784억원
2위 현대건설(주) 18조 2,714억원
3위 지에스건설(주) 11조 668억원
4위 현대엔지니어링(주) 11조 52억원
5위 (주)대우건설 9조 9,248억원
6위 디엘이앤씨(주) 9조 351억원
7위 롯데건설(주) 7조 8,411억원
8위 (주)포스코이앤씨 7조 5,850억원
9위 에스케이에코플랜트(주) 7조 58억원
10위 아이파크현대산업개발(주) 5조 6,448억원

공사대장통보실적

(주)구산건설의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.

공공 공사
민간 공사
80억원
3년
570억원
2년
-
당해년도

기준년도 공사실적금액
당해년도 -
2년 570억원
3년 80억원