뒤로 가기

(유한)반석건설 도급순위·시공능력평가액

2026년 (유한)반석건설 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.

업종별 도급순위

(유한)반석건설의 소유한 면허를 확인하세요.

종합건설업 도급순위

종합건설업 도급순위
토목건축공사업 2,860위

전문건설업 도급순위

전문건설업 도급순위

정보가 없습니다.

시공능력 및 순위

(유한)반석건설의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.

종합건설업
토목건축공사업
80억
2023
41억
2024
29억
2025

기준년도 전국 순위 지역 순위 시공능력평가액
2025년 상위 100% (2,860위/2,886) 상위 99% (225위/228) 29억
2024년 상위 98% (2,882위/2,960) 상위 98% (230위/236) 41억
2023년 상위 86% (2,607위/3,035) 상위 81% (196위/244) 80억
2022년 상위 82% (2,489위/3,061) 상위 75% (178위/240) 89억
2021년 상위 81% (2,483위/3,072) 상위 77% (187위/244) 89억
2020년 상위 88% (2,654위/3,044) 상위 81% (194위/240) 77억

순위 추이 및 동종업계 비교

(유한)반석건설의 연도별 순위 변화와 같은 업종 상위 기업입니다.

연도별 도급순위

평가연도업종도급순위시공능력평가액
2025년 토목건축공사업 2860위 29억원
2024년 토목건축공사업 2882위 41억원
2023년 토목건축공사업 2607위 80억원
2022년 토목건축공사업 2489위 89억원
2021년 토목건축공사업 2483위 89억원
2020년 토목건축공사업 2654위 77억원

같은 업종 상위 기업

순위기업명시공능력평가액
1위 삼성물산(주) 34조 8,784억원
2위 현대건설(주) 18조 2,714억원
3위 지에스건설(주) 11조 668억원
4위 현대엔지니어링(주) 11조 52억원
5위 (주)대우건설 9조 9,248억원
6위 디엘이앤씨(주) 9조 351억원
7위 롯데건설(주) 7조 8,411억원
8위 (주)포스코이앤씨 7조 5,850억원
9위 에스케이에코플랜트(주) 7조 58억원
10위 아이파크현대산업개발(주) 5조 6,448억원

공사대장통보실적

(유한)반석건설의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.

공공 공사
민간 공사
1억원
3년
26억원
2년
6억원
당해년도

기준년도 공사실적금액
당해년도 6억원
2년 26억원
3년 1억원