종합건설업 도급순위
전문건설업 도급순위
전문건설업 | 도급순위 |
---|---|
구조물해체∙비계공사 | 1,184위 |
금속구조물∙창호∙온실공사 | 173위 |
지붕판금∙건축물조립공사 | 127위 |
지붕판금∙건축물조립공사 | 127위 |
기계설비공사 | 327위 |
철강구조물공사 | 352위 |
2025년 다우산업개발(주) 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.
다우산업개발(주)의 소유한 면허를 확인하세요.
전문건설업 | 도급순위 |
---|---|
구조물해체∙비계공사 | 1,184위 |
금속구조물∙창호∙온실공사 | 173위 |
지붕판금∙건축물조립공사 | 127위 |
지붕판금∙건축물조립공사 | 127위 |
기계설비공사 | 327위 |
철강구조물공사 | 352위 |
다우산업개발(주)의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.
기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 시공능력평가액 |
---|---|---|---|
2025년 | 상위 45% (352위/789) | 상위 43% (67위/157) | 53억 |
2024년 | 상위 22% (159위/754) | 상위 16% (24위/151) | 142억 |
2023년 | 상위 15% (108위/725) | 상위 30% (38위/128) | 189억 |
2022년 | 상위 14% (92위/686) | 상위 25% (32위/128) | 182억 |
2021년 | 상위 20% (133위/668) | 상위 32% (40위/126) | 120억 |
2020년 | 상위 21% (133위/635) | 상위 29% (37위/129) | 104억 |
다우산업개발(주)의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.
기준년도 | 공사실적금액 |
---|---|
당해년도 | 94억원 |
2년 | 26억원 |
3년 | 24억원 |
당해년도 | 140억원 |
2년 | 144억원 |
3년 | 248억원 |