종합건설업 도급순위
| 종합건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 토목건축공사업 | 5위 |
| 산업∙환경설비공사업 | 10위 |
| 조경공사업 | 4위 |
전문건설업 도급순위
| 전문건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 기계설비공사 | 9위 |
| 철강구조물공사 | 1위 |
| 가스시설공사(제1종) | 7위 |
2025년 지에스건설(주) 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.
지에스건설(주)의 소유한 면허를 확인하세요.
| 종합건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 토목건축공사업 | 5위 |
| 산업∙환경설비공사업 | 10위 |
| 조경공사업 | 4위 |
| 전문건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 기계설비공사 | 9위 |
| 철강구조물공사 | 1위 |
| 가스시설공사(제1종) | 7위 |
지에스건설(주)의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 상위 1% (5위/6,525) | 상위 1% (4위/982) | 2,606억 |
| 2022년 | 상위 1% (7위/6,960) | 상위 1% (5위/1,058) | 1,915억 |
| 2021년 | 상위 1% (3위/7,109) | 상위 1% (3위/1,149) | 3,797억 |
| 2020년 | 상위 1% (2위/6,975) | 상위 1% (2위/1,171) | 4,273억 |
지에스건설(주)의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.
| 기준년도 | 공사실적금액 |
|---|---|
| 당해년도 | 3,103억원 |
| 2년 | 3,515억원 |
| 3년 | 1조 4,341억원 |
| 당해년도 | 3조 9,924억원 |
| 2년 | 5조 1,529억원 |
| 3년 | 3조 8,106억원 |