종합건설업 도급순위
| 종합건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 건축공사업 | 6,699위 |
전문건설업 도급순위
| 전문건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 실내건축공사 | 251위 |
2025년 (주)티드플랜 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.
(주)티드플랜의 소유한 면허를 확인하세요.
| 종합건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 건축공사업 | 6,699위 |
| 전문건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 실내건축공사 | 251위 |
(주)티드플랜의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 상위 3% (251위/9,015) | 상위 8% (154위/2,157) | 162억 |
| 2024년 | 상위 3% (229위/8,222) | 상위 7% (135위/2,030) | 161억 |
| 2023년 | 상위 3% (217위/7,246) | 상위 8% (141위/1,896) | 154억 |
| 2022년 | 상위 5% (261위/6,414) | 상위 10% (167위/1,785) | 124억 |
| 2021년 | 상위 6% (300위/5,932) | 상위 11% (176위/1,706) | 110억 |
| 2020년 | 상위 6% (277위/5,287) | 상위 11% (168위/1,640) | 121억 |
(주)티드플랜의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.
| 기준년도 | 공사실적금액 |
|---|---|
| 당해년도 | 94억원 |
| 2년 | 108억원 |
| 3년 | 84억원 |
| 당해년도 | 2억원 |
| 2년 | 16억원 |
| 3년 | 15억원 |