종합건설업 도급순위
전문건설업 도급순위
전문건설업 | 도급순위 |
---|---|
금속구조물∙창호∙온실공사 | 1,053위 |
2025년 (주)뉴텍화이브 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.
(주)뉴텍화이브의 소유한 면허를 확인하세요.
전문건설업 | 도급순위 |
---|---|
금속구조물∙창호∙온실공사 | 1,053위 |
(주)뉴텍화이브의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.
기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 시공능력평가액 |
---|---|---|---|
2025년 | 상위 12% (1,053위/9,047) | 상위 31% (242위/797) | 50억 |
2024년 | 상위 28% (2,397위/8,693) | 상위 49% (378위/774) | 25억 |
2023년 | 상위 13% (1,039위/8,188) | 상위 31% (219위/720) | 43억 |
2022년 | 상위 18% (1,338위/7,815) | 상위 36% (244위/691) | 32억 |
2021년 | 상위 17% (1,245위/7,613) | 상위 35% (241위/694) | 34억 |
2020년 | 상위 15% (1,025위/7,147) | 상위 33% (217위/676) | 37억 |
(주)뉴텍화이브의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.