뒤로 가기

(주)거산 도급순위·시공능력평가액

2026년 (주)거산 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.

업종별 도급순위

(주)거산의 소유한 면허를 확인하세요.

종합건설업 도급순위

종합건설업 도급순위
토목건축공사업 2,202위

전문건설업 도급순위

전문건설업 도급순위

정보가 없습니다.

시공능력 및 순위

(주)거산의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.

종합건설업
토목건축공사업
85억
2023
97억
2024
96억
2025

기준년도 전국 순위 지역 순위 시공능력평가액
2025년 상위 77% (2,202위/2,886) 상위 85% (205위/242) 96억
2024년 상위 76% (2,233위/2,960) 상위 86% (207위/241) 97억
2023년 상위 84% (2,532위/3,035) 상위 90% (224위/251) 85억
2022년 상위 81% (2,474위/3,061) 상위 86% (213위/248) 90억
2021년 상위 74% (2,248위/3,072) 상위 80% (191위/239) 103억
2020년 상위 78% (2,374위/3,044) 상위 89% (207위/235) 95억

순위 추이 및 동종업계 비교

(주)거산의 연도별 순위 변화와 같은 업종 상위 기업입니다.

연도별 도급순위

평가연도업종도급순위시공능력평가액
2025년 토목건축공사업 2202위 96억원
2024년 토목건축공사업 2233위 97억원
2023년 토목건축공사업 2532위 85억원
2022년 토목건축공사업 2474위 90억원
2021년 토목건축공사업 2248위 103억원
2020년 토목건축공사업 2374위 95억원

같은 업종 상위 기업

순위기업명시공능력평가액
1위 삼성물산(주) 34조 8,784억원
2위 현대건설(주) 18조 2,714억원
3위 지에스건설(주) 11조 668억원
4위 현대엔지니어링(주) 11조 52억원
5위 (주)대우건설 9조 9,248억원
6위 디엘이앤씨(주) 9조 351억원
7위 롯데건설(주) 7조 8,411억원
8위 (주)포스코이앤씨 7조 5,850억원
9위 에스케이에코플랜트(주) 7조 58억원
10위 아이파크현대산업개발(주) 5조 6,448억원

공사대장통보실적

(주)거산의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.

공공 공사
민간 공사
29억원
3년
12억원
2년
4억원
당해년도

기준년도 공사실적금액
당해년도 4억원
2년 12억원
3년 29억원