종합건설업 도급순위
종합건설업 | 도급순위 |
---|---|
건축공사업 | 8,706위 |
전문건설업 도급순위
전문건설업 | 도급순위 |
---|---|
실내건축공사 | 182위 |
금속구조물∙창호∙온실공사 | 3,257위 |
기계설비공사 | 846위 |
2025년 (주)한샘 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.
(주)한샘의 소유한 면허를 확인하세요.
종합건설업 | 도급순위 |
---|---|
건축공사업 | 8,706위 |
전문건설업 | 도급순위 |
---|---|
실내건축공사 | 182위 |
금속구조물∙창호∙온실공사 | 3,257위 |
기계설비공사 | 846위 |
(주)한샘의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.
기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 시공능력평가액 |
---|---|---|---|
2025년 | 상위 3% (182위/9,015) | 상위 2% (28위/1,623) | 208억 |
2024년 | 상위 3% (242위/8,222) | 상위 3% (39위/1,477) | 157억 |
2023년 | 상위 1% (25위/7,246) | 상위 1% (4위/1,305) | 674억 |
2022년 | 상위 1% (20위/6,414) | 상위 1% (2위/1,127) | 712억 |
2021년 | 상위 1% (18위/5,932) | 상위 1% (3위/1,087) | 821억 |
2020년 | 상위 1% (21위/5,287) | 상위 1% (3위/965) | 703억 |
(주)한샘의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.
기준년도 | 공사실적금액 |
---|---|
당해년도 | 30억원 |
2년 | 65억원 |
3년 | 66억원 |
당해년도 | 2억원 |
2년 | 84억원 |
3년 | 53억원 |