종합건설업 도급순위
종합건설업 | 도급순위 |
---|---|
토목건축공사업 | 25위 |
산업∙환경설비공사업 | 31위 |
산업∙환경설비공사업 | 31위 |
조경공사업 | 30위 |
전문건설업 도급순위
전문건설업 | 도급순위 |
---|---|
기계설비공사 | 406위 |
가스시설공사(제1종) | 87위 |
2025년 두산건설(주) 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.
두산건설(주)의 소유한 면허를 확인하세요.
종합건설업 | 도급순위 |
---|---|
토목건축공사업 | 25위 |
산업∙환경설비공사업 | 31위 |
산업∙환경설비공사업 | 31위 |
조경공사업 | 30위 |
전문건설업 | 도급순위 |
---|---|
기계설비공사 | 406위 |
가스시설공사(제1종) | 87위 |
두산건설(주)의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.
기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 시공능력평가액 |
---|---|---|---|
2025년 | 상위 8% (87위/1,140) | 상위 23% (36위/157) | 155억 |
2024년 | 상위 10% (110위/1,123) | 상위 26% (42위/164) | 115억 |
2023년 | 상위 9% (91위/1,103) | 상위 22% (34위/159) | 124억 |
2021년 | 상위 6% (62위/1,042) | 상위 18% (29위/164) | 180억 |
2020년 | 상위 7% (67위/1,005) | 상위 19% (29위/160) | 157억 |
두산건설(주)의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.
기준년도 | 공사실적금액 |
---|---|
당해년도 | 2,910억원 |
2년 | 2,204억원 |
3년 | 2,110억원 |
당해년도 | 2조 5,861억원 |
2년 | 2조 6,492억원 |
3년 | 4,721억원 |