2025년 주오디엠티(주) 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.
주오디엠티(주)의 소유한 면허를 확인하세요.
주오디엠티(주)의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 상위 2% (117위/9,047) | 상위 2% (28위/1,747) | 281억 |
| 2024년 | 상위 2% (130위/8,693) | 상위 2% (28위/1,669) | 223억 |
| 2023년 | 상위 2% (121위/8,188) | 상위 2% (27위/1,579) | 201억 |
| 2022년 | 상위 2% (110위/7,815) | 상위 2% (20위/1,493) | 199억 |
| 2021년 | 상위 2% (121위/7,613) | 상위 2% (26위/1,515) | 180억 |
| 2020년 | 상위 2% (141위/7,147) | 상위 2% (24위/1,423) | 156억 |
주오디엠티(주)의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.