종합건설업 도급순위
| 종합건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 토목건축공사업 | 26위 |
| 산업∙환경설비공사업 | 38위 |
| 조경공사업 | 25위 |
전문건설업 도급순위
| 전문건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 철강구조물공사 | 16위 |
2025년 한신공영(주) 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.
한신공영(주)의 소유한 면허를 확인하세요.
| 종합건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 토목건축공사업 | 26위 |
| 산업∙환경설비공사업 | 38위 |
| 조경공사업 | 25위 |
| 전문건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 철강구조물공사 | 16위 |
한신공영(주)의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 상위 9% (38위/425) | 상위 6% (5위/96) | 2,697억 |
| 2024년 | 상위 9% (36위/413) | 상위 5% (4위/91) | 2,729억 |
| 2023년 | 상위 9% (35위/404) | 상위 5% (4위/88) | 3,099억 |
| 2022년 | 상위 7% (27위/405) | 상위 6% (5위/91) | 3,350억 |
| 2021년 | 상위 8% (29위/390) | 상위 7% (6위/86) | 3,515억 |
| 2020년 | 상위 8% (27위/378) | 상위 8% (6위/84) | 3,651억 |
한신공영(주)의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.
| 기준년도 | 공사실적금액 |
|---|---|
| 당해년도 | 5,684억원 |
| 2년 | 2,243억원 |
| 3년 | 2,146억원 |
| 당해년도 | 2,418억원 |
| 2년 | 4,727억원 |
| 3년 | 9,696억원 |