종합건설업 도급순위
종합건설업 | 도급순위 |
---|---|
건축공사업 | 3,099위 |
전문건설업 도급순위
전문건설업 | 도급순위 |
---|---|
실내건축공사 | 2,104위 |
금속구조물∙창호∙온실공사 | 2,057위 |
2025년 (주)성우건설 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.
(주)성우건설의 소유한 면허를 확인하세요.
종합건설업 | 도급순위 |
---|---|
건축공사업 | 3,099위 |
전문건설업 | 도급순위 |
---|---|
실내건축공사 | 2,104위 |
금속구조물∙창호∙온실공사 | 2,057위 |
(주)성우건설의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.
기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 시공능력평가액 |
---|---|---|---|
2025년 | 상위 24% (2,104위/9,015) | 상위 11% (35위/330) | 29억 |
2024년 | 상위 17% (1,319위/8,222) | 상위 4% (10위/256) | 38억 |
2023년 | 상위 20% (1,390위/7,246) | 상위 5% (9위/209) | 32억 |
2022년 | 상위 24% (1,518위/6,414) | 상위 8% (13위/171) | 27억 |
2021년 | 상위 33% (1,930위/5,932) | 상위 14% (20위/144) | 21억 |
2020년 | 상위 39% (2,033위/5,287) | 상위 19% (23위/127) | 20억 |
(주)성우건설의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.
기준년도 | 공사실적금액 |
---|---|
당해년도 | 4억원 |
2년 | 24억원 |
3년 | 37억원 |
당해년도 | 2억원 |
2년 | 4억원 |
3년 | 4억원 |