종합건설업 도급순위
| 종합건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 토목건축공사업 | 3위 |
| 산업∙환경설비공사업 | 8위 |
| 조경공사업 | 3위 |
전문건설업 도급순위
| 전문건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 준설공사 | 2위 |
| 가스시설공사(제1종) | 6위 |
2025년 (주)대우건설 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.
(주)대우건설의 소유한 면허를 확인하세요.
| 종합건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 토목건축공사업 | 3위 |
| 산업∙환경설비공사업 | 8위 |
| 조경공사업 | 3위 |
| 전문건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 준설공사 | 2위 |
| 가스시설공사(제1종) | 6위 |
(주)대우건설의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 상위 8% (2위/25) | 상위 34% (2위/6) | 2,924억 |
| 2024년 | 상위 9% (2위/24) | 상위 34% (2위/6) | 3,086억 |
| 2023년 | 상위 4% (1위/26) | 상위 17% (1위/6) | 2,886억 |
| 2022년 | 상위 4% (1위/25) | 상위 17% (1위/6) | 2,751억 |
| 2021년 | 상위 4% (1위/25) | 상위 17% (1위/6) | 2,868억 |
| 2020년 | 상위 4% (1위/28) | 상위 12% (1위/9) | 3,312억 |
(주)대우건설의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.
| 기준년도 | 공사실적금액 |
|---|---|
| 당해년도 | 4조 4,231억원 |
| 2년 | 5조 2,343억원 |
| 3년 | 4조 1,542억원 |
| 당해년도 | 6,259억원 |
| 2년 | 3,782억원 |
| 3년 | 7,330억원 |