종합건설업 도급순위
종합건설업 | 도급순위 |
---|---|
토목건축공사업 | 976위 |
조경공사업 | 500위 |
전문건설업 도급순위
전문건설업 | 도급순위 |
---|---|
상하수도설비공사 | 1,216위 |
포장공사 | 1,547위 |
2025년 고황건설(주) 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.
고황건설(주)의 소유한 면허를 확인하세요.
종합건설업 | 도급순위 |
---|---|
토목건축공사업 | 976위 |
조경공사업 | 500위 |
전문건설업 | 도급순위 |
---|---|
상하수도설비공사 | 1,216위 |
포장공사 | 1,547위 |
고황건설(주)의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.
기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 시공능력평가액 |
---|---|---|---|
2025년 | 상위 37% (500위/1,382) | 상위 44% (70위/162) | 123억 |
2024년 | 상위 49% (682위/1,420) | 상위 48% (81위/171) | 99억 |
2023년 | 상위 34% (474위/1,435) | 상위 40% (66위/165) | 131억 |
2022년 | 상위 64% (925위/1,466) | 상위 58% (96위/167) | 85억 |
2021년 | 상위 48% (686위/1,453) | 상위 48% (81위/172) | 103억 |
2020년 | 상위 64% (917위/1,455) | 상위 54% (88위/163) | 85억 |
고황건설(주)의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.
기준년도 | 공사실적금액 |
---|---|
당해년도 | 21억원 |
2년 | 58억원 |
3년 | 36억원 |
당해년도 | - |
2년 | - |
3년 | 16억원 |