뒤로 가기

(주)후지타서울지점 도급순위·시공능력평가액

2026년 (주)후지타서울지점 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.

업종별 도급순위

(주)후지타서울지점의 소유한 면허를 확인하세요.

종합건설업 도급순위

종합건설업 도급순위
토목건축공사업 203위

전문건설업 도급순위

전문건설업 도급순위

정보가 없습니다.

시공능력 및 순위

(주)후지타서울지점의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.

종합건설업
토목건축공사업
343억
2023
666억
2025
1,085억
2026

기준년도 전국 순위 지역 순위 시공능력평가액
2026년 상위 8% (203위/2,784) 상위 27% (64위/242) 1,085억
2025년 상위 13% (349위/2,886) 상위 35% (84위/242) 666억
2023년 상위 23% (668위/3,035) 상위 47% (117위/251) 343억
2022년 상위 15% (430위/3,061) 상위 35% (85위/248) 543억
2021년 상위 11% (318위/3,072) 상위 31% (72위/239) 728억
2020년 상위 9% (247위/3,044) 상위 25% (57위/235) 1,017억

순위 추이 및 동종업계 비교

(주)후지타서울지점의 연도별 순위 변화와 같은 업종 상위 기업입니다.

연도별 도급순위

평가연도업종도급순위시공능력평가액
2026년 토목건축공사업 203위 1,085억원
2025년 토목건축공사업 349위 666억원
2023년 토목건축공사업 668위 343억원
2022년 토목건축공사업 430위 543억원
2021년 토목건축공사업 318위 728억원
2020년 토목건축공사업 247위 1,017억원

같은 업종 상위 기업

순위기업명시공능력평가액
1위 삼성물산(주) 34조 8,784억원
2위 현대건설(주) 18조 2,714억원
3위 지에스건설(주) 11조 668억원
4위 현대엔지니어링(주) 11조 52억원
5위 (주)대우건설 9조 9,248억원
6위 디엘이앤씨(주) 9조 351억원
7위 롯데건설(주) 7조 8,411억원
8위 (주)포스코이앤씨 7조 5,850억원
9위 에스케이에코플랜트(주) 7조 58억원
10위 아이파크현대산업개발(주) 5조 6,448억원

공사대장통보실적

(주)후지타서울지점의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.

공공 공사
민간 공사
474억원
3년
418억원
2년
299억원
당해년도

기준년도 공사실적금액
당해년도 299억원
2년 418억원
3년 474억원