종합건설업 도급순위
| 종합건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 토목건축공사업 | 22위 |
| 산업∙환경설비공사업 | 40위 |
| 조경공사업 | 18위 |
2025년 대방건설(주) 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.
대방건설(주)의 소유한 면허를 확인하세요.
| 종합건설업 | 도급순위 |
|---|---|
| 토목건축공사업 | 22위 |
| 산업∙환경설비공사업 | 40위 |
| 조경공사업 | 18위 |
대방건설(주)의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 상위 10% (40위/425) | 상위 7% (6위/96) | 2,635억 |
| 2024년 | 상위 11% (43위/413) | 상위 8% (7위/91) | 2,097억 |
| 2023년 | 상위 11% (42위/404) | 상위 10% (8위/88) | 2,284억 |
| 2022년 | 상위 10% (40위/405) | 상위 10% (9위/91) | 2,131억 |
| 2021년 | 상위 12% (45위/390) | 상위 12% (10위/86) | 1,662억 |
| 2020년 | 상위 14% (51위/378) | 상위 15% (12위/84) | 1,360억 |
대방건설(주)의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.
| 기준년도 | 공사실적금액 |
|---|---|
| 당해년도 | 2,249억원 |
| 2년 | 1조 2,305억원 |
| 3년 | 1조 3,245억원 |
| 당해년도 | 2,249억원 |
| 2년 | 152억원 |
| 3년 | 1,337억원 |