뒤로 가기

(주)호반건설 도급순위·시공능력평가액

2026년 (주)호반건설 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.

업종별 도급순위

(주)호반건설의 소유한 면허를 확인하세요.

종합건설업 도급순위

종합건설업 도급순위
토목건축공사업 12위
산업∙환경설비공사업 66위
조경공사업 20위

전문건설업 도급순위

전문건설업 도급순위

정보가 없습니다.

시공능력 및 순위

(주)호반건설의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.

종합건설업
토목건축공사업
4조 343억
2024
3조 9,208억
2025
3조 4,029억
2026

기준년도 전국 순위 지역 순위 시공능력평가액
2026년 상위 1% (12위/2,784) 상위 5% (11위/242) 3조 4,029억
2025년 상위 1% (12위/2,886) 상위 5% (11위/242) 3조 9,208억
2024년 상위 1% (12위/2,960) 상위 5% (11위/241) 4조 343억
2023년 상위 1% (10위/3,035) 상위 4% (9위/251) 4조 3,965억
2022년 상위 1% (11위/3,061) 상위 5% (10위/248) 3조 5,626억
2021년 상위 1% (13위/3,072) 상위 1% (1위/399) 3조 1,483억
2020년 상위 1% (12위/3,044) 상위 1% (1위/393) 3조 5,029억

순위 추이 및 동종업계 비교

(주)호반건설의 연도별 순위 변화와 같은 업종 상위 기업입니다.

연도별 도급순위

평가연도업종도급순위시공능력평가액
2026년 토목건축공사업 12위 3조 4,029억원
2025년 토목건축공사업 12위 3조 9,208억원
2024년 토목건축공사업 12위 4조 343억원
2023년 토목건축공사업 10위 4조 3,965억원
2022년 토목건축공사업 11위 3조 5,626억원
2021년 토목건축공사업 13위 3조 1,483억원

같은 업종 상위 기업

순위기업명시공능력평가액
1위 삼성물산(주) 34조 8,784억원
2위 현대건설(주) 18조 2,714억원
3위 지에스건설(주) 11조 668억원
4위 현대엔지니어링(주) 11조 52억원
5위 (주)대우건설 9조 9,248억원
6위 디엘이앤씨(주) 9조 351억원
7위 롯데건설(주) 7조 8,411억원
8위 (주)포스코이앤씨 7조 5,850억원
9위 에스케이에코플랜트(주) 7조 58억원
10위 아이파크현대산업개발(주) 5조 6,448억원

공사대장통보실적

(주)호반건설의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.

공공 공사
민간 공사
7,089억원
3년
6,396억원
2년
4,628억원
당해년도

기준년도 공사실적금액
당해년도 4,628억원
2년 6,396억원
3년 7,089억원