뒤로 가기

중흥토건(주) 도급순위·시공능력평가액

2026년 중흥토건(주) 시공능력 및 실적입니다. 업종별 도급순위부터 시공능력, 공사대장통보실적을 확인하세요.

업종별 도급순위

중흥토건(주)의 소유한 면허를 확인하세요.

종합건설업 도급순위

종합건설업 도급순위
토목건축공사업 41위
산업∙환경설비공사업 214위
조경공사업 43위

전문건설업 도급순위

전문건설업 도급순위
석공사 4,444위

시공능력 및 순위

중흥토건(주)의 최근 시공능력평가액 및 순위입니다.

종합건설업
토목건축공사업
2조 7,709억
2024
1조 836억
2025
9,858억
2026

기준년도 전국 순위 지역 순위 시공능력평가액
2026년 상위 2% (41위/2,784) 상위 7% (4위/61) 9,858억
2025년 상위 2% (42위/2,886) 상위 4% (2위/64) 1조 836억
2024년 상위 1% (16위/2,960) 상위 2% (1위/72) 2조 7,709억
2023년 상위 1% (15위/3,035) 상위 2% (1위/85) 2조 6,498억
2022년 상위 1% (18위/3,061) 상위 2% (1위/80) 2조 2,934억
2021년 상위 1% (17위/3,072) 상위 2% (1위/77) 2조 585억
2020년 상위 1% (15위/3,044) 상위 2% (1위/71) 2조 1,955억

순위 추이 및 동종업계 비교

중흥토건(주)의 연도별 순위 변화와 같은 업종 상위 기업입니다.

연도별 도급순위

평가연도업종도급순위시공능력평가액
2026년 토목건축공사업 41위 9,858억원
2025년 토목건축공사업 42위 1조 836억원
2024년 토목건축공사업 16위 2조 7,709억원
2023년 토목건축공사업 15위 2조 6,498억원
2022년 토목건축공사업 18위 2조 2,934억원
2021년 토목건축공사업 17위 2조 585억원

같은 업종 상위 기업

순위기업명시공능력평가액
1위 삼성물산(주) 34조 8,784억원
2위 현대건설(주) 18조 2,714억원
3위 지에스건설(주) 11조 668억원
4위 현대엔지니어링(주) 11조 52억원
5위 (주)대우건설 9조 9,248억원
6위 디엘이앤씨(주) 9조 351억원
7위 롯데건설(주) 7조 8,411억원
8위 (주)포스코이앤씨 7조 5,850억원
9위 에스케이에코플랜트(주) 7조 58억원
10위 아이파크현대산업개발(주) 5조 6,448억원

공사대장통보실적

중흥토건(주)의 최근 3년간 공공, 민간 공사에 대한 공사대장통보실적 정보입니다.

공공 공사
민간 공사
1조 8,888억원
3년
9,201억원
2년
7,338억원
당해년도

기준년도 공사실적금액
당해년도 7,338억원
2년 9,201억원
3년 1조 8,888억원