최근 수주실적
프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
---|---|---|---|
사우디아라비아 아시르-지잔 고속도로 개발 예비 타당성조사 | 한국해외인프라도시개발지원공사 | 9억원 | 용역수주 |
사우디아라비아 아시르-지잔 고속도로 개발 예비 타당성조사 | 한국해외인프라도시개발지원공사 | 9억원 | 용역수주 |
2011년 세무조사 종결 후속 조세불복 위탁 | 한국환경공단 | 3억원 | 용역수주 |
2011년 세무조사 종결 후속 조세불복 위탁 | 한국환경공단 | 3억원 | 용역수주 |
(법)태평양의 최신 수주 실적 데이터를 기반으로 영업 인사이트를 확보하세요.
(법)태평양이 최근 수주한 건축/토목/플랜트/기타 프로젝트 목록입니다. 해당 프로젝트의 발주처, 수주 금액을 확인하세요.
프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
---|---|---|---|
사우디아라비아 아시르-지잔 고속도로 개발 예비 타당성조사 | 한국해외인프라도시개발지원공사 | 9억원 | 용역수주 |
사우디아라비아 아시르-지잔 고속도로 개발 예비 타당성조사 | 한국해외인프라도시개발지원공사 | 9억원 | 용역수주 |
2011년 세무조사 종결 후속 조세불복 위탁 | 한국환경공단 | 3억원 | 용역수주 |
2011년 세무조사 종결 후속 조세불복 위탁 | 한국환경공단 | 3억원 | 용역수주 |
6500개사 현직자들이 애독하는 수주 관련 인사이트 및 콘텐츠를 만나볼 수 있어요.