최근 수주실적
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 초계지구 우수저류시설 설치사업[총괄분] | 조달청 경남지방조달청 | 1억원 | 공사수주 |
| 초계지구 우수저류시설 설치사업[총괄분] | 조달청 경남지방조달청 | 1억원 | 공사수주 |
| 초계지구 우수저류시설 설치사업[총괄분] | 조달청 경남지방조달청 | 1억원 | 공사수주 |
| 청운지하차도 개설사업 | 조달청 광주지방조달청 | 27억원 | 공사수주 |
| 청운지하차도 개설사업(2차분) | 조달청 광주지방조달청 | - | 공사수주 |
범양건영(주)의 최신 수주 실적 데이터를 기반으로 영업 인사이트를 확보하세요.
범양건영(주)이 최근 수주한 건축/토목/플랜트/기타 프로젝트 목록입니다. 해당 프로젝트의 발주처, 수주 금액을 확인하세요.
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 초계지구 우수저류시설 설치사업[총괄분] | 조달청 경남지방조달청 | 1억원 | 공사수주 |
| 초계지구 우수저류시설 설치사업[총괄분] | 조달청 경남지방조달청 | 1억원 | 공사수주 |
| 초계지구 우수저류시설 설치사업[총괄분] | 조달청 경남지방조달청 | 1억원 | 공사수주 |
| 청운지하차도 개설사업 | 조달청 광주지방조달청 | 27억원 | 공사수주 |
| 청운지하차도 개설사업(2차분) | 조달청 광주지방조달청 | - | 공사수주 |
6500개사 현직자들이 애독하는 수주 관련 인사이트 및 콘텐츠를 만나볼 수 있어요.