최근 수주실적
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 수택E구역 주택재개발정비사업 | 수택E구역 주택재개발정비사업조합 | 3,450억원 | 공사수주 |
| 목동 924번지 외 2필지 복합시설 신축사업 | 주식회사 아이코닉 | 6,185억원 | 공사수주 |
| 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 조달청 | 963억원 | 공사수주 |
| 오산 내삼미2구역 A1블럭 공동주택 신축사업 | 주식회사 오앤티비홀딩스 | 3,482억원 | 공사수주 |
| 온수역세권 활성화 개발사업 | 주식회사 케이엘산업 | 4,790억원 | 공사수주 |
지에스건설(주)의 최신 수주 실적 데이터를 기반으로 영업 인사이트를 확보하세요.
지에스건설(주)이 최근 수주한 건축/토목/플랜트/기타 프로젝트 목록입니다. 해당 프로젝트의 발주처, 수주 금액을 확인하세요.
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 수택E구역 주택재개발정비사업 | 수택E구역 주택재개발정비사업조합 | 3,450억원 | 공사수주 |
| 목동 924번지 외 2필지 복합시설 신축사업 | 주식회사 아이코닉 | 6,185억원 | 공사수주 |
| 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 | 조달청 | 963억원 | 공사수주 |
| 오산 내삼미2구역 A1블럭 공동주택 신축사업 | 주식회사 오앤티비홀딩스 | 3,482억원 | 공사수주 |
| 온수역세권 활성화 개발사업 | 주식회사 케이엘산업 | 4,790억원 | 공사수주 |
6500개사 현직자들이 애독하는 수주 관련 인사이트 및 콘텐츠를 만나볼 수 있어요.