최근 수주실적
프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
---|---|---|---|
옥천교 등 9개소 보수·보강 공사 | 서울특별시 서대문구 | 3억원 | 공사수주 |
2020년 지반침하 예방사업-서부 | 서울특별시 도로사업소 서부도로사업소 | 3억원 | 공사수주 |
2018년 청룡동 외 9개동 상수도공사(장기계속단가) | 서울특별시 상수도사업본부 남부수도사업소 | 4억원 | 공사수주 |
방화동 590번지 일대 외 2개소 하수관로 정비공사 | 서울특별시 강서구 | 5억원 | 공사수주 |
이지건설(주)의 최신 수주 실적 데이터를 기반으로 영업 인사이트를 확보하세요.
이지건설(주)이 최근 수주한 건축/토목/플랜트/기타 프로젝트 목록입니다. 해당 프로젝트의 발주처, 수주 금액을 확인하세요.
프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
---|---|---|---|
옥천교 등 9개소 보수·보강 공사 | 서울특별시 서대문구 | 3억원 | 공사수주 |
2020년 지반침하 예방사업-서부 | 서울특별시 도로사업소 서부도로사업소 | 3억원 | 공사수주 |
2018년 청룡동 외 9개동 상수도공사(장기계속단가) | 서울특별시 상수도사업본부 남부수도사업소 | 4억원 | 공사수주 |
방화동 590번지 일대 외 2개소 하수관로 정비공사 | 서울특별시 강서구 | 5억원 | 공사수주 |
6500개사 현직자들이 애독하는 수주 관련 인사이트 및 콘텐츠를 만나볼 수 있어요.