최근 수주실적
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 성수동 복합시설 신축공사 | 흥국생명보험 주식회사(이든일반사모부동산투자신탁제17호의 신탁업자 지위) | 1,440억원 | 공사수주 |
| 안마항 정비공사(7차) | 조달청 | 106억원 | 공사수주 |
| 울진군 금음지구 연안정비사업 | 조달청 | 58억원 | 공사수주 |
| 위례선 도시철도 건설공사(6차) | 조달청 | 157억원 | 공사수주 |
| 위례선 도시철도 건설공사(6차) | 조달청 | 157억원 | 공사수주 |
(주)케이씨씨건설의 최신 수주 실적 데이터를 기반으로 영업 인사이트를 확보하세요.
(주)케이씨씨건설이 최근 수주한 건축/토목/플랜트/기타 프로젝트 목록입니다. 해당 프로젝트의 발주처, 수주 금액을 확인하세요.
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 성수동 복합시설 신축공사 | 흥국생명보험 주식회사(이든일반사모부동산투자신탁제17호의 신탁업자 지위) | 1,440억원 | 공사수주 |
| 안마항 정비공사(7차) | 조달청 | 106억원 | 공사수주 |
| 울진군 금음지구 연안정비사업 | 조달청 | 58억원 | 공사수주 |
| 위례선 도시철도 건설공사(6차) | 조달청 | 157억원 | 공사수주 |
| 위례선 도시철도 건설공사(6차) | 조달청 | 157억원 | 공사수주 |
6500개사 현직자들이 애독하는 수주 관련 인사이트 및 콘텐츠를 만나볼 수 있어요.