최근 수주실적
프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
---|---|---|---|
우수조달물품(2024200, 배전반) 제3자단가계약 | 조달청 | 46억원 | 물품수주 |
우수조달물품(2024200, 배전반) 제3자단가계약 | 조달청 | 46억원 | 물품수주 |
배전반외 2종 | 조달청 부산지방조달청 | 18억원 | 물품수주 |
배전반외 2종 | 조달청 부산지방조달청 | 18억원 | 물품수주 |
우수조달물품(2024200, 배전반) 제3자단가계약 | 조달청 | 46억원 | 물품수주 |
(주)비엠티의 최신 수주 실적 데이터를 기반으로 영업 인사이트를 확보하세요.
(주)비엠티이 최근 수주한 건축/토목/플랜트/기타 프로젝트 목록입니다. 해당 프로젝트의 발주처, 수주 금액을 확인하세요.
프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
---|---|---|---|
우수조달물품(2024200, 배전반) 제3자단가계약 | 조달청 | 46억원 | 물품수주 |
우수조달물품(2024200, 배전반) 제3자단가계약 | 조달청 | 46억원 | 물품수주 |
배전반외 2종 | 조달청 부산지방조달청 | 18억원 | 물품수주 |
배전반외 2종 | 조달청 부산지방조달청 | 18억원 | 물품수주 |
우수조달물품(2024200, 배전반) 제3자단가계약 | 조달청 | 46억원 | 물품수주 |
6500개사 현직자들이 애독하는 수주 관련 인사이트 및 콘텐츠를 만나볼 수 있어요.