최근 수주실적
프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
---|---|---|---|
원격측정/레이다비콘장치 | 국방과학연구소 | 25억원 | 물품수주 |
원격측정/레이다비콘장치 | 국방과학연구소 | 25억원 | 물품수주 |
원격통제장비 | 국방과학연구소 | 26억원 | 물품수주 |
원격통제장비 | 국방과학연구소 | 26억원 | 물품수주 |
케이블조립체 7종 외 4건 | 국방과학연구소 | 3억원 | 물품수주 |
단암시스템즈(주)의 최신 수주 실적 데이터를 기반으로 영업 인사이트를 확보하세요.
단암시스템즈(주)이 최근 수주한 건축/토목/플랜트/기타 프로젝트 목록입니다. 해당 프로젝트의 발주처, 수주 금액을 확인하세요.
프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
---|---|---|---|
원격측정/레이다비콘장치 | 국방과학연구소 | 25억원 | 물품수주 |
원격측정/레이다비콘장치 | 국방과학연구소 | 25억원 | 물품수주 |
원격통제장비 | 국방과학연구소 | 26억원 | 물품수주 |
원격통제장비 | 국방과학연구소 | 26억원 | 물품수주 |
케이블조립체 7종 외 4건 | 국방과학연구소 | 3억원 | 물품수주 |
6500개사 현직자들이 애독하는 수주 관련 인사이트 및 콘텐츠를 만나볼 수 있어요.