최근 수주실적
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 여주여중 그린스마트 스쿨 리모델링 및 증축 전기공사 | 경기도교육청 경기도여주교육지원청 | 7억원 | 공사수주 |
| 천천중 천장텍스 설치공사 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 | 3억원 | 공사수주 |
| 여주여중 그린스마트 스쿨 리모델링 및 증축 전기공사 | 경기도교육청 경기도여주교육지원청 | 6억원 | 공사수주 |
(주)대림이앤씨의 최신 수주 실적 데이터를 기반으로 영업 인사이트를 확보하세요.
(주)대림이앤씨이 최근 수주한 건축/토목/플랜트/기타 프로젝트 목록입니다. 해당 프로젝트의 발주처, 수주 금액을 확인하세요.
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 여주여중 그린스마트 스쿨 리모델링 및 증축 전기공사 | 경기도교육청 경기도여주교육지원청 | 7억원 | 공사수주 |
| 천천중 천장텍스 설치공사 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 | 3억원 | 공사수주 |
| 여주여중 그린스마트 스쿨 리모델링 및 증축 전기공사 | 경기도교육청 경기도여주교육지원청 | 6억원 | 공사수주 |
6500개사 현직자들이 애독하는 수주 관련 인사이트 및 콘텐츠를 만나볼 수 있어요.