최근 수주실적
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 새만금국제공항 여객터미널 및 부대시설 전기공사 설계용역(1차년도) | 한국공항공사 | 3억원 | 용역수주 |
| 개포 구룡마을 공동주택 전기 설계용역 | 서울주택도시개발공사 | 10억원 | 용역수주 |
| 개포 구룡마을 공동주택 전기 설계용역 | 서울주택도시공사 | 10억원 | 용역수주 |
| 개포 구룡마을 공동주택 전기 설계용역 | 서울주택도시공사 | 10억원 | 용역수주 |
| (가칭)용신고 신축공사 건설사업관리용역 | 조달청 | 18억원 | 용역수주 |
(주)라인엔지니어링의 최신 수주 실적 데이터를 기반으로 영업 인사이트를 확보하세요.
(주)라인엔지니어링이 최근 수주한 건축/토목/플랜트/기타 프로젝트 목록입니다. 해당 프로젝트의 발주처, 수주 금액을 확인하세요.
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 새만금국제공항 여객터미널 및 부대시설 전기공사 설계용역(1차년도) | 한국공항공사 | 3억원 | 용역수주 |
| 개포 구룡마을 공동주택 전기 설계용역 | 서울주택도시개발공사 | 10억원 | 용역수주 |
| 개포 구룡마을 공동주택 전기 설계용역 | 서울주택도시공사 | 10억원 | 용역수주 |
| 개포 구룡마을 공동주택 전기 설계용역 | 서울주택도시공사 | 10억원 | 용역수주 |
| (가칭)용신고 신축공사 건설사업관리용역 | 조달청 | 18억원 | 용역수주 |
6500개사 현직자들이 애독하는 수주 관련 인사이트 및 콘텐츠를 만나볼 수 있어요.